| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,96 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$59,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 5 x de R$47,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 6 x de R$39,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 7 x de R$34,27 sem juros | Total R$239,90 | |
| 8 x de R$29,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 9 x de R$26,65 sem juros | Total R$239,90 | |
| 10 x de R$23,99 sem juros | Total R$239,90 | |
| 11 x de R$21,80 sem juros | Total R$239,90 | |
| 12 x de R$19,99 sem juros | Total R$239,90 |
| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,96 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$59,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 5 x de R$47,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 6 x de R$39,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 7 x de R$35,46 | Total R$248,27 | |
| 8 x de R$31,56 | Total R$252,52 | |
| 9 x de R$28,53 | Total R$256,84 | |
| 10 x de R$26,11 | Total R$261,18 |
A temporada da Juventus foi marcada por altos e baixos. Sob comando de Massimiliano Allegri, o time teve um início competitivo, mas oscilou bastante no segundo turno da Serie A, terminando em 3º lugar. A principal conquista foi a Copa da Itália, vencida sobre a Atalanta, o que amenizou as críticas. Na Serie A, demonstrou problemas ofensivos e pouca constância. Não disputou competições europeias devido a sanções relacionadas ao fair play financeiro.
Destaques: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli, Bremer, Szczesny.
Camisa da Juventus 2023/24 Home em impecável estado de conservação. Tecido e aplicações preservadas. Original.
Tamanho: G (54x78)
Condição: 6/6
