| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$104,95 sem juros | Total R$209,90 | |
| 3 x de R$69,97 sem juros | Total R$209,90 | |
| 4 x de R$52,48 sem juros | Total R$209,90 | |
| 5 x de R$41,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 6 x de R$34,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 7 x de R$34,41 | Total R$240,84 | |
| 8 x de R$30,39 | Total R$243,11 | |
| 9 x de R$27,18 | Total R$244,62 | |
| 10 x de R$24,55 | Total R$245,50 | |
| 11 x de R$22,52 | Total R$247,70 | |
| 12 x de R$20,71 | Total R$248,50 |
| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$104,95 sem juros | Total R$209,90 | |
| 3 x de R$69,97 sem juros | Total R$209,90 | |
| 4 x de R$52,48 sem juros | Total R$209,90 | |
| 5 x de R$41,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 6 x de R$34,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 7 x de R$29,99 sem juros | Total R$209,90 | |
| 8 x de R$26,24 sem juros | Total R$209,90 | |
| 9 x de R$23,32 sem juros | Total R$209,90 | |
| 10 x de R$20,99 sem juros | Total R$209,90 | |
| 11 x de R$19,08 sem juros | Total R$209,90 | |
| 12 x de R$17,49 sem juros | Total R$209,90 |
A Internazionale teve uma temporada 2000/01 em que terminou em 2º lugar na Serie A, atrás da Juventus. Embora o clube não tenha conquistado títulos naquele ano, a Inter teve um bom desempenho no campeonato. Sob o comando de Héctor Cúper, o time foi composto por jogadores como Ronaldo Fenômeno (que foi uma das estrelas da temporada), Javier Zanetti, Roberto Baggio, Francesco Toldo, Christian Vieri, Ivan Córdoba e Luís Hernández.
Camisa da Internazionale 2000/01 Home em estado ruim/razoável de conservação. Tecido apresenta desbotamento, área de avarias no tecido, exibido nas imagens. Original da época.
Tamanho: M (52x71)
Condição: 3/6
