| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$199,95 sem juros | Total R$399,90 | |
| 3 x de R$133,30 sem juros | Total R$399,90 | |
| 4 x de R$99,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 5 x de R$79,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 6 x de R$66,65 sem juros | Total R$399,90 | |
| 7 x de R$65,55 | Total R$458,85 | |
| 8 x de R$57,90 | Total R$463,16 | |
| 9 x de R$51,78 | Total R$466,04 | |
| 10 x de R$46,77 | Total R$467,72 | |
| 11 x de R$42,90 | Total R$471,92 | |
| 12 x de R$39,45 | Total R$473,44 |
| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$199,95 sem juros | Total R$399,90 | |
| 3 x de R$133,30 sem juros | Total R$399,90 | |
| 4 x de R$99,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 5 x de R$79,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 6 x de R$66,65 sem juros | Total R$399,90 | |
| 7 x de R$57,13 sem juros | Total R$399,90 | |
| 8 x de R$49,99 sem juros | Total R$399,90 | |
| 9 x de R$44,43 sem juros | Total R$399,90 | |
| 10 x de R$39,99 sem juros | Total R$399,90 | |
| 11 x de R$36,35 sem juros | Total R$399,90 | |
| 12 x de R$33,33 sem juros | Total R$399,90 |
A seleção colombiana em 2002 teve um ano sem grandes conquistas e não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo da Coreia e Japão, ficando em 6º lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe disputou a Copa Ouro da CONCACAF, chegando até a final, mas foi derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 0.
Entre os jogadores mais conhecidos do elenco estavam Óscar Córdoba, Iván Córdoba, Mario Yepes, Freddy Rincón e Víctor Aristizábal, que foi o artilheiro da Copa Ouro. O desempenho da Colômbia foi irregular, marcando o fim de uma geração e iniciando um período de reformulação.
Camisa da Colômbia 2002 Home em ótimo estado de conservação. Tecido e aplicações preservadas. Original da época, raridade.
Tamanho: M (52x72)
Condição: 5/6
